ヴィニョ・デ・マルス 年号
販売店
限定
ヴィニョ・デ・マルス 年号
各年号の酒精強化ワイン
年号を冠した酒精強化タイプのデザートワイン。年号を冠したヴィンテージ古酒ワインにブランデーとスピリッツを加えて甕で熟成した「マルス山梨ワイナリー」オリジナルブレンドの限定品。
酒精強化の方法で製造したデザートワインなので、アルコール分が20%とワインにしては高めですが、甕熟成の効果により、まろやかな口当たりに仕上がっています。開栓後も風味の劣化が少なく、ゆったりとした気分で楽しめる甘口のワインです。
酒精強化の方法で製造したデザートワインなので、アルコール分が20%とワインにしては高めですが、甕熟成の効果により、まろやかな口当たりに仕上がっています。開栓後も風味の劣化が少なく、ゆったりとした気分で楽しめる甘口のワインです。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
500ml | 20% | 1996 | 4976881451575 | 4,400円 | |
500ml | 20% | 1995 | 4976881451568 | 5,500円 | |
500ml | 20% | 1994 | 4976881451551 | 6,600円 | |
500ml | 20% | 1992 | 4976881451537 | 8,800円 | |
500ml | 20% | 1976 | 4976881451377 | 26,400円 | |
500ml | 20% | 1974 | 4976881451353 | 28,600円 | |
500ml | 20% | 1973 | 4976881451346 | 29,700円 | |
500ml | 20% | 1972 | 4976881451339 | 30,800円 | |
500ml | 20% | 1971 | 4976881451322 | 31,900円 | |
500ml | 20% | 1967 | 4976881451285 | 36,300円 | |
500ml | 20% | 1966 | 4976881451278 | 37,400円 | |
500ml | 20% | 1964 | 4976881451254 | 39,600円 | |
500ml | 20% | 1963 | 4976881451247 | 40,700円 | |
200ml | 20% | 1960 | 4976881451797 | 18,150円 | |
200ml | 20% | 1954 | 4976881451742 | 21,450円 | |
200ml | 20% | 1950 | 4976881451704 | 23,650円 |
- 製品名
- ヴィニョ・デ・マルス 年号
- 品目
- 甘味果実酒
- タイプ
- 酒精強化ワイン
- 味わい
- 極甘口
- 製造所
- マルス山梨ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M