信州みやだワイン 紫輝
地域
限定
信州みやだワイン 紫輝
宮田村産ヤマソービニオン葡萄の赤ワイン
「信州みやだワイン紫輝」は、長野県南部中央アルプスと南アルプスに挟まれた通称「伊那谷」とよばれる自然豊かな地域の一つ、宮田村で、その年に収穫されたばかりのヤマソービニオン葡萄から造りました。
紫系色素の多い鮮やかな色合いを見せるワインは、カベルネ・ソーヴィニヨンのアロマを持ち、山葡萄の野性的で郷愁をそそる独特の風味が楽しめます。また、カベルネ・ソーヴィニヨン、山葡萄双方の特徴を受け継ぎ、抗酸化作用や脂肪吸収抑制効果のある「ポリフェノール」成分、殺菌効果や消化促進作用のある「有機酸」成分を含みます。
紫系色素の多い鮮やかな色合いを見せるワインは、カベルネ・ソーヴィニヨンのアロマを持ち、山葡萄の野性的で郷愁をそそる独特の風味が楽しめます。また、カベルネ・ソーヴィニヨン、山葡萄双方の特徴を受け継ぎ、抗酸化作用や脂肪吸収抑制効果のある「ポリフェノール」成分、殺菌効果や消化促進作用のある「有機酸」成分を含みます。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
720ml | 12% | 2022 | 3,200本 | 4976881413474 | 2,187円 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2021 | 6,000本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2020 | 5,700本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2019 | 4,400本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2018 | 9,200本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2017 | 10,500本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2016 | 13,500本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2015 | 12,000本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2014 | 8,000本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2013 | 6,071本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2012 | 5,224本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2011 | 4,870本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2010 | 5,343本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2009 | 5,295本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2008 | 5,259本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2007 | 6,484本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2006 | 6,289本 | 4976881413474 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2005 | 7,158本 | 4976881413474 | 生産終了 |
- 製品名
- 信州みやだワイン 紫輝
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 赤ワイン
- 味わい
- ミディアムボディ
- 原材料
- ぶどう(宮田村産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 長野県上伊那郡宮田村
- 品種
- ヤマソービニオン
- 製造所
- マルス駒ヶ岳蒸溜所
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M