桜島 年号焼酎
桜島 年号焼酎
その年を味わう焼酎
「桜島年号焼酎」は、その年の秋に穫れたばかりの新鮮なさつま芋を原料にした当年収穫・蒸留・瓶詰という単一年号焼酎です。鹿児島県南薩摩産さつま芋「黄金千貫」の獲れたて芋仕込みにこだわり、フレッシュさが前面に出た新鮮で軽快な甘さと香り、ハツラツとした味わいが楽しめる旬な芋焼酎です。芋焼酎は、造りたての新酒としての楽しみ、そして貯蔵熟成した香味の変化や年ごとの味わいの違いが楽しめる2つの要素があります。新酒としての旬のうまさを味わっていただくだけではなく、その年の思い出とともに瓶貯蔵することにより、年数を経て熟成していく香味や毎年発売される年号焼酎ごとの味わいの違いが楽しめます。毎年変わるラベルは「桜島美術展」の特別賞「桜島アートラベル賞」に選ばれた作品です。
ラインアップ
内容量 | 容器 | 年号 | 度数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
900ml | 瓶 | 2024年 | 25% | 4976881256163 | 1,099円 | |
1800ml | 瓶 | 2024年 | 25% | 4976881256156 | 2,050円 | |
900ml | 瓶 | 2023年 | 25% | 4976881255753 | 1,099円 | |
1800ml | 瓶 | 2023年 | 25% | 4976881255746 | 2,050円 | |
900ml | 瓶 | 2022年 | 25% | 4976881255449 | 1,099円 | |
1800ml | 瓶 | 2022年 | 25% | 4976881255432 | 2,050円 | |
900ml | 瓶 | 2021年 | 25% | 4976881255289 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2021年 | 25% | 4976881255272 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2020年 | 25% | 4976881254992 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2020年 | 25% | 4976881254985 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2019年 | 25% | 4976881254718 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2019年 | 25% | 4976881254701 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2018年 | 25% | 4976881254039 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2018年 | 25% | 4976881254022 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2017年 | 25% | 4976881253704 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2017年 | 25% | 4976881253698 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2016年 | 25% | 4976881252592 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2016年 | 25% | 4976881252585 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2015年 | 25% | 4976881252158 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2015年 | 25% | 4976881252141 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2014年 | 25% | 4976881251199 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2014年 | 25% | 4976881251182 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2013年 | 25% | 4976881250710 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2013年 | 25% | 4976881250703 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2012年 | 25% | 4976881248540 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2012年 | 25% | 4976881248533 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2011年 | 25% | 4976881248106 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2011年 | 25% | 4976881248090 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2010年 | 25% | 4976881247512 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2010年 | 25% | 4976881247505 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2009年 | 25% | 4976881247406 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2009年 | 25% | 4976881247390 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2008年 | 25% | 4976881246553 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2008年 | 25% | 4976881246546 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2007年 | 25% | 4976881246171 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2007年 | 25% | 4976881246164 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2006年 | 25% | 4976881245839 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2006年 | 25% | 4976881245822 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2005年 | 25% | 4976881245341 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2005年 | 25% | 4976881245334 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2004年 | 25% | 4976881245075 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2004年 | 25% | 4976881245068 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2003年 | 25% | 4976881244740 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2003年 | 25% | 4976881244733 | 生産終了 | |
900ml | 瓶 | 2002年 | 25% | 4976881244207 | 生産終了 | |
1800ml | 瓶 | 2002年 | 25% | 4976881244191 | 生産終了 |
- 製品名
- 桜島 年号焼酎
- 品目
- 本格焼酎
- タイプ
- 芋焼酎
- 特徴
- ヴィンテージ(年号新酒)南薩摩産黄金千貫仕込み
- 原材料
- さつま芋(鹿児島県産)、米麹(国産米)
- 蒸留
- 常圧蒸留
- 種麹
- 白麹
- 割り水
- 知覧天然水
- 製造所
- 知覧蒸溜所
- 製造者
- 本坊酒造株式会社