夏のワイン マスカット&ライチ
季節限定
夏のワイン マスカット&ライチ
日本には四季がある。夏に似合う夏のワイン
青い空と白い雲、遠浅の透き通るエメラルドグリーンの海と白い砂浜をイメージした瓶に、マスカットのフレッシュ感とライチの上品な口当たりを閉じ込めました。おさえめのアルコールで、微発泡、爽やかさもたっぷり、キリリと冷やして、いっそうの清涼感を楽しめます。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
500ml | 7% | 2024 | 4976881413221 | 990円 | |
500ml | 7% | 2023 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2022 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2021 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2020 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2019 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2018 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2017 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2016 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2015 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2014 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2013 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2012 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2011 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2010 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2009 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2008 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2007 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2006 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2005 | 4976881413221 | 生産終了 | |
500ml | 7% | 2004 | 4976881413221 | 生産終了 |
- 製品名
- 夏のワイン マスカット&ライチ
- 品目
- 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- やや甘口
- 原材料
- 濃縮還元ぶどう果汁(外国産)、ぶどう(日本産)、濃縮還元ライチ果汁(外国産)/炭酸ガス、酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 品種
- マスカット、ライチ
- 製造所
- マルス山梨ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M