春のわいん 巨峰&ピーチ
季節限定
春のわいん 巨峰&ピーチ
日本には四季がある。春に似合う春のワイン
甘く柔らかな桃の香りの中に、上品な巨峰ぶどうの香味が広がり、春らしい生命の息吹と優雅さを感じさせる可憐な色合いのロゼワインに仕上がりました。季節限定のフレッシュな甘口ロゼワインをお楽しみください。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
500ml | 6% | 2025 | 4976881422759 | 996円 | |
500ml | 6% | 2024 | 4976881422759 | 996円 | |
500ml | 6% | 2023 | 4976881422759 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2022 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2021 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2020 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2019 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2018 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2017 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2016 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2015 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2014 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2013 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2012 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2011 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2010 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2009 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2008 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2007 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2006 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2005 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2004 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2003 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2002 | 4976881412163 | 生産終了 | |
720ml | 6% | 2001 | 4976881412163 | 生産終了 |
- 製品名
- 春のわいん 巨峰&ピーチ
- 品目
- 果実酒
- タイプ
- ロゼワイン
- 味わい
- 甘口
- 原材料
- ぶどう(日本産)、濃縮還元ピーチ果汁(日本産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 品種
- 巨峰、桃
- 製造所
- マルス山梨ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M