牧丘 甲州
金賞
受賞
牧丘 甲州
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 10% | 2024 | 11,110本 | 4976881423831 | 1,815円 | |
720ml | 10% | 2023 | 11,516本 | 4976881422704 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2022 | 13,369本 | 4976881422704 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2021 | 9,384本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2020 | 9,622本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2019 | 9,800本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2018 | 8,600本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2017 | 6,900本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2016 | 8,000本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2015 | 9,000本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2014 | 9,800本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2013 | 6,100本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2012 | 4,800本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2011 | 5,000本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2010 | 5,500本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2009 | 5,000本 | 4976881414891 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2008 | 5,000本 | 4976881414891 | 生産終了 |
- 製品名
- 牧丘 甲州
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- やや甘口
- 原材料
- ぶどう(牧丘町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県山梨市牧丘地区
- 品種
- 甲州
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M