穂坂 甲州 樽発酵
金賞
受賞
穂坂 甲州 樽発酵
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 12% | 2023 | 3,000本 | 4976881416543 | 2,429円 | |
750ml | 12% | 2022 | 2,600本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2021 | 2,600本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2020 | 2,300本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2018 | 3,000本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2017 | 2,800本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2016 | 3,000本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2015 | 3,200本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2014 | 2,200本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2013 | 2,000本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2012 | 2,000本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2011 | 1,200本 | 4976881416543 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2008 | 1,099本 | 4976881413733 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2007 | 2,589本 | 4976881413733 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2006 | 1,360本 | 4976881413733 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2005 | 1,104本 | 4976881413733 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2004 | 1,071本 | 4976881413733 | 生産終了 |
- 製品名
- 穂坂 甲州 樽発酵
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- 辛口
- 原材料
- ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂地区
- 品種
- 甲州
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M