ほさかさんのくら穂坂三之蔵 ルージュ
ほさかさんのくら穂坂三之蔵 ルージュ
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 13% | 2020 | 3,700本 | 4976881423008 | 4,189円 | |
750ml | 13% | 2019 | 2,600本 | 4976881423008 | 4,189円 | |
750ml | 13% | 2018 | 4,600本 | 4976881423008 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2017 | 6,000本 | 4976881420816 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2016 | 2,600本 | 4976881420816 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2015 | 3,200本 | 4976881420199 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2014 | 3,980本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2013 | 3,600本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2012 | 4,150本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2011 | 2,850本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2009 | 4,500本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2008 | 3,600本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2007 | 5,200本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2006 | 3,500本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2005 | 3,210本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2004 | 4,162本 | 4976881414532 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2003 | 5,506本 | 4976881414532 | 生産終了 |
- 製品名
- 穂坂三之蔵 ルージュ
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 赤ワイン
- 味わい
- フルボディ
- 原材料
- ぶどう(穂坂町三之蔵産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂町三之蔵/穂坂日之城農場及び穂坂地区
- 品種
- カベルネ・ソーヴィニヨン/メルロー
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M
※葡萄品種の割合は年号によって異なります。製品名の変更:2015年「穂坂三之蔵 カベルネ&メルロー」、2016・2017年「穂坂三之蔵 メルロー&カベルネ」