穂坂 マスカット・ベーリーA コールド・マセレーション
穂坂 マスカット・ベーリーA コールド・マセレーション
※コールド・マセレーション法:除梗破砕したぶどうを、発酵前にタンク内で数日間低温浸漬し、その後発酵させることで旨味成分の抽出を促進させる醸造方法。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 12% | 2023 | 20,000本 | 4976881422346 | 1,747円 | |
750ml | 12% | 2022 | 20,000本 | 4976881422346 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2021 | 18,000本 | 4976881422346 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2020 | 6,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2019 | 15,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2018 | 14,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2017 | 13,500本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2016 | 6,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2015 | 15,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2014 | 13,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2013 | 18,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2012 | 10,000本 | 4976881417120 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2011 | 8,300本 | 4976881413191 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2009 | 8,300本 | 4976881413191 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2008 | 7,000本 | 4976881413191 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2007 | 7,000本 | 4976881413191 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2006 | 6,552本 | 4976881413191 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2005 | 3,997本 | 4976881413191 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2004 | 3,436本 | 4976881413191 | 生産終了 |
- 製品名
- 穂坂 マスカット・ベーリーA コールド・マセレーション
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 赤ワイン
- 味わい
- ミディアムボディ
- 原材料
- ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂地区
- 品種
- マスカット・ベーリーA
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M