白根 甲州 シュール・リー
金賞
受賞
白根 甲州 シュール・リー
※シュール・リー製法:発酵後の酵母と一緒にワインを寝かせることで、フレッシュ感とコクをもたらす製造方法です。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
720ml | 12% | 2023 | 6,000本 | 4976881418165 | 1,857円 | |
720ml | 12% | 2022 | 6,000本 | 4976881418165 | 1,857円 | |
720ml | 12% | 2021 | 5,300本 | 4976881418165 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2020 | 5,000本 | 4976881418165 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2019 | 6,000本 | 4976881418165 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2018 | 5,000本 | 4976881418165 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2017 | 4,360本 | 4976881418165 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2015 | 8,300本 | 4976881418165 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2014 | 10,000本 | 4976881418165 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2013 | 9,000本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2012 | 8,300本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2011 | 6,500本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2010 | 6,660本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2009 | 6,783本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2008 | 7,002本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2007 | 6,276本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2006 | 4,049本 | 4976881414389 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2005 | 5,093本 | 4976881413030 | 生産終了 | |
720ml | 12% | 2004 | 3,118本 | 4976881413030 | 生産終了 |
- 製品名
- 白根 甲州 シュール・リー
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- 辛口
- 原材料
- ぶどう(山梨県産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県南アルプス市(旧白根町地区)
- 品種
- 甲州
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M