甲州 オランジュ・グリ
金賞
受賞
甲州 オランジュ・グリ
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 12% | 2023 | 60,000本 | 4976881419414 | 1,747円 | |
750ml | 12% | 2022 | 60,000本 | 4976881419414 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2021 | 60,000本 | 4976881419414 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2020 | 60,000本 | 4976881419414 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2019 | 58,000本 | 4976881419414 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2018 | 40,000本 | 4976881419414 | 生産終了 | |
750ml | 11% | 2017 | 15,000本 | 4976881419414 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2016 | 6,000本 | 4976881419414 | 生産終了 |
- 製品名
- 甲州 オランジュ・グリ
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- オレンジワイン
- 味わい
- やや辛口
- 原材料
- ぶどう(山梨県産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県甲府盆地
- 品種
- 甲州
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M