甲州 三年熟成蔵出し
生産
終了
甲州 三年熟成蔵出し
香り高くまろやかな味わいのやや甘口白ワイン
石和地区は、甲府盆地のほぼ中央に位置する、県内を代表する果樹地帯です。「秩父山塊を源とする笛吹川によって堆積した水はけの良い砂礫土壌の恵み」と、「育成期の温暖な気候」により育まれる石和の甲州葡萄は、「熟度が高く」「やわらかな旨みと甘み」を持つ「香り高い」味わいのものとなります。マルスワインでは、この地で40年以上にわたり甲州ワインを醸造してまいりました。山梨県甲府盆地の水はけの良い扇状地で育まれた甲州葡萄を丹念に醸した、香り高くまろやかな味わいのやや甘口白ワインです。発酵終了後、最低3年間の低温熟成を経てから出荷を行うことで、若いワインには表せない「落ち着きのある深み」と「柔らかな熟成感」を表現しました。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
720ml | 12% | 2013 | 5,000本 | 4976881412804 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2012 | 2,000本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2012 | 350本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2010 | 5,000本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2010 | 1,250本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2008 | 5,000本 | 4976881412804 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2007 | 4,300本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2007 | 1,300本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2006 | 6,500本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2006 | 1,263本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2005 | 7,700本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2005 | 1,950本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2004 | 7,200本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2004 | 1,177本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2003 | 2,086本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2002 | 16,336本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2002 | 1,008本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2001 | 16,228本 | 4976881412804 | 生産終了 |
1800ml | 12% | 2001 | 2,041本 | 4976881412798 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2000 | 13,623本 | 4976881412804 | 生産終了 |
- 製品名
- 甲州 三年熟成蔵出し
- 品目
- 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- やや甘口
- 栽培地
- 山梨県甲府盆地東部(主に石和周辺地域)
- 品種
- 甲州
- 製造所
- マルス山梨ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M