ほさかひのしろ穂坂日之城 キャトル・ルージュ
金賞
受賞
販売店限定
ほさかひのしろ穂坂日之城 キャトル・ルージュ
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 13% | 2021 | 1,081本 | 4976881423534 | 6,380円 | |
750ml | 13% | 2020 | 1,110本 | 4976881422797 | 6,380円 | |
750ml | 13% | 2019 | 1,289本 | 4976881422094 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2018 | 1,946本 | 4976881421363 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2017 | 1,130本 | 4976881420618 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2016 | 1,750本 | 4976881419902 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2015 | 1,100本 | 4976881419452 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2014 | 1,350本 | 4976881418837 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2013 | 1,150本 | 4976881418394 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2012 | 1,110本 | 4976881417823 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2010 | 1,160本 | 4976881416482 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2009 | 1,078本 | 4976881416062 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2008 | 1,380本 | 4976881415737 | 生産終了 |
- 製品名
- 穂坂日之城 キャトル・ルージュ
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 赤ワイン
- 味わい
- フルボディ
- 原材料
- ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂町三之蔵「穂坂日之城農場」
- 品種
- メルロー/シラー/カベルネ・ソーヴィニヨン/カベルネ・フラン
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M