ほさかひのしろ穂坂日之城 シャルドネ
金賞
受賞
販売店限定
ほさかひのしろ穂坂日之城 シャルドネ
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 12% | 2022 | 1,425本 | 4976881423541 | 6,050円 | |
750ml | 12% | 2021 | 1,428本 | 4976881422803 | 6,050円 | |
750ml | 12% | 2020 | 1,166本 | 4976881422100 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2019 | 1,161本 | 4976881421394 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2018 | 1,150本 | 4976881420649 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2017 | 1,190本 | 4976881419919 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2016 | 1,430本 | 4976881419469 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2015 | 1,140本 | 4976881418851 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2014 | 1,140本 | 4976881418400 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2013 | 1,100本 | 4976881417830 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2012 | 1,150本 | 4976881417137 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2011 | 1,111本 | 4976881416499 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2010 | 1,106本 | 4976881416079 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2009 | 1,130本 | 4976881415744 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2008 | 1,120本 | 4976881415409 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2007 | 1,636本 | 4976881414938 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2006 | 1,089本 | 4976881414501 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2005 | 1,070本 | 4976881414174 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2004 | 1,067本 | 4976881413900 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2003 | 1,100本 | 4976881413795 | 生産終了 |
- 製品名
- 穂坂日之城 シャルドネ
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- 辛口
- 原材料
- ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂町三之蔵「穂坂日之城農場」
- 品種
- シャルドネ
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M