ほさかひのしろ穂坂日之城 カベルネ&メルロー 遅摘み
金賞
受賞
販売店限定
ほさかひのしろ穂坂日之城 カベルネ&メルロー 遅摘み
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 13% | 2020 | 1,316本 | 4976881422780 | 7,700円 | |
750ml | 13% | 2019 | 1,210本 | 4976881422773 | 7,700円 | |
750ml | 13% | 2018 | 1,066本 | 4976881422070 | 7,700円 | |
750ml | 13% | 2017 | 1,160本 | 4976881420601 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2015 | 1,100本 | 4976881419445 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2014 | 1,230本 | 4976881418820 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2013 | 1,100本 | 4976881418387 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2012 | 1,100本 | 4976881417816 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2010 | 1,187本 | 4976881416475 | 生産終了 | |
750ml | 13% | 2009 | 1,182本 | 4976881416055 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2008 | 1,170本 | 4976881415720 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2007 | 1,206本 | 4976881415393 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2006 | 1,074本 | 4976881414952 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2004 | 1,082本 | 4976881414181 | 生産終了 | |
750ml | 12% | 2003 | 1,016本 | 4976881413894 | 生産終了 |
- 製品名
- 穂坂日之城 カベルネ&メルロー 遅摘み
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 赤ワイン
- 味わい
- フルボディ
- 原材料
- ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂町三之蔵「穂坂日之城農場」
- 品種
- カベルネ・ソーヴィニヨン/メルロー/プティ・ヴェルドー
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M