カベルネ・ベーリーA 穂坂収穫
生産
終了
金賞受賞
カベルネ・ベーリーA 穂坂収穫
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
720ml | 12% | 2019 | 36,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2018 | 45,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2017 | 50,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2016 | 50,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2015 | 58,500本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2014 | 68,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2013 | 62,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2012 | 55,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2011 | 42,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2010 | 41,500本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2009 | 48,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2008 | 45,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2007 | 46,000本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2006 | 40,200本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2005 | 47,534本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2004 | 25,208本 | 4976881413054 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2003 | 19,875本 | 4976881413054 | 生産終了 |
- 製品名
- カベルネ・ベーリーA 穂坂収穫
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 赤ワイン
- 味わい
- ミディアムボディ
- 原材料
- ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂地区
- 品種
- カベルネ・ソーヴィニヨン/マスカット・ベーリーA
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M