一番収穫 巨峰にごり
季節限定
一番収穫 巨峰にごり
日本には四季がある。秋に似合う秋のワイン
山梨県産巨峰ぶどう搾りたての味わいそのままに、ボトルいっぱいに詰め込んだ初仕込みロゼワインです。美しく鮮やかに色付き、華やかで気品のある香りとジューシーな甘みが心地良くしみわたります。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
500ml | 8% | 2024 | 4976881423855 | 1,188円 | |
500ml | 8% | 2023 | 4976881423299 | 1,188円 | |
500ml | 8% | 2022 | 4976881422643 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2021 | 4976881421912 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2020 | 4976881421134 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2019 | 4976881420496 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2018 | 4976881419742 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2017 | 4976881419193 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2016 | 4976881418776 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2015 | 4976881418288 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2014 | 4976881417724 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2013 | 4976881417069 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2012 | 4976881416390 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2011 | 4976881415966 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2010 | 4976881415607 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2009 | 4976881415263 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2008 | 4976881414846 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2007 | 4976881414433 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2006 | 4976881414037 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2004 | 4976881413276 | 生産終了 | |
500ml | 8% | 2003 | 4976881412910 | 生産終了 |
- 製品名
- 一番収穫 巨峰にごり
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- ロゼワイン
- 味わい
- 甘口
- 原材料
- ぶどう(山梨県産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県
- 品種
- 巨峰
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M