甲州 ヴェルディーニョ
金賞
受賞
甲州 ヴェルディーニョ
※発酵由来の炭酸ガスがわずかに溶け込んでいます。
※ヴェルディーニョ:爽やかな緑の意。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | 希望小売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|
750ml | 11% | 2023 | 21,000本 | 4976881423763 | 1,747円 | |
750ml | 11% | 2022 | 25,000本 | 4976881422360 | 生産終了 | |
750ml | 11% | 2021 | 20,000本 | 4976881422360 | 生産終了 | |
720ml | 11% | 2020 | 8,300本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 11% | 2019 | 17,300本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 11% | 2018 | 14,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2017 | 14,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2016 | 7,800本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2015 | 17,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2014 | 18,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2013 | 25,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2012 | 20,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2011 | 19,500本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2010 | 15,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2009 | 7,500本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2008 | 4,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2007 | 5,000本 | 4976881414211 | 生産終了 | |
720ml | 10% | 2006 | 2,000本 | 4976881414211 | 生産終了 |
- 製品名
- 甲州 ヴェルディーニョ
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- 辛口
- 原材料
- ぶどう(山梨県産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県甲府盆地
- 品種
- 甲州
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M