御坂 マスカット・ベーリーA
生産
終了
御坂 マスカット・ベーリーA
その年を味わえる日本ワインのヌーヴォー赤ワイン
笛吹市御坂町は、甲府盆地東部、御坂山塊を背後に控えたゆるやかな金川(かねがわ)扇状地に位置し土壌は砂礫質と粘土質のバランスよい恵まれた土壌で、日本有数の果樹地帯です。マルスワインでは、この御坂地区産マスカット・ベーリーA葡萄を主体に、穂坂地区産アリカント葡萄をブレンドすることで「果実風味豊かな口当たり」と、「凝縮感のある味わい」の赤ワインを醸しました。
ラインアップ
内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
720ml | 12% | 2021 | 9,821本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2020 | 8,144本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2019 | 10,200本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2018 | 11,200本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2017 | 10,100本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2016 | 9,300本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2015 | 9,900本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2014 | 10,500本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2013 | 4,700本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2012 | 5,600本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2011 | 7,000本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2010 | 6,000本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2009 | 5,500本 | 4976881414884 | 生産終了 |
720ml | 12% | 2008 | 6,600本 | 4976881414884 | 生産終了 |
- 製品名
- 御坂 マスカット・ベーリーA
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 赤ワイン
- 味わい
- ミディアムボディ
- 原材料
- ぶどう(御坂町産、穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県笛吹市御坂地区/山梨県韮崎市穂坂地区
- 品種
- マスカット・ベーリーA/アリカント
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M